Wesentliche Beteiligungen
| Name | Unmittelbare Beteiligung | Mittelbare Beteiligung |
|---|---|---|
| Strom, Erdgas, Wärme, Wasser | ||
| Nahwärmeversorgung Bad Oeynhausen-Löhne GmbH | 65,4 % | |
| GRE Gesellschaft f. rationelle Energienutzung Horn-Bad Meinberg mbH | 50,0 % | |
| Nahwärmeversorgung Kirchlengern GmbH | 50,0 % | |
| Stadtwerke Lage GmbH | 45,0 % | |
| Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH | 25,1 % | |
| Stadtwerke Lichtenau GmbH | 25,0 % | |
| Stadtwerke Herford GmbH | 22,7 % | |
| Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH | 20,0 % | |
| Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH | 15,6 % | |
| Stadtwerke Porta Westfalica GmbH | 12,5 % | |
| Stadtwerke Detmold GmbH | 12,5 % | |
| Stadtwerke Bad Driburg GmbH | 1,1 % | |
| Vertrieb | ||
| E.ON Westfalen Weser Vertrieb GmbH (ab 1. September 2008) | 100,0 % | |
| WPG Westfälische Propan-GmbH | 22,2 % | |
| E.ON Vertrieb Deutschland GmbH | 10,0 % | |
| Entsorgung | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH | 49,0 % | |
| Abwasser | ||
| AWP GmbH | 100,0 % | |
| Wasser GmbH Salzhemmendorf | 49,0 % | |
| Gemeindewerke Schlangen GmbH | 12,5 % | |
| Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH | 5,0 % | |
| Öffentlicher Personen-Nahverkehr | ||
| Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH | 100,0 % | |
| Energienahe Dienstleistungen | ||
| E.ON Westfalen Weser Energie-Service GmbH | 100,0 % | |
| Naturgas Emmerthal GmbH&Co.KG | 84,6 % | |
| CEC Energieconsulting GmbH | 62,5 % | |
| E.ON Best Service GmbH | 20,0 % | |
| * Stand 31. Oktober 2009. | ||
