Volksläufe in der Region
Mit Energie lässt sich viel bewegen!
E.ON Westfalen Weser fördert Volksläufe in der Region.
Energie ist unsere Disziplin, Sport unsere Leidenschaft. Deshalb engagiert sich E.ON Westfalen Weser auch in vielen lokalen Förderprojekten für den Breitensport - wie zum Beispiel bei den Läufen des Hochstift-Cups. Sie bieten der ganzen Familie Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. Bei vielen regionalen Volksläufen ist E.ON Westfalen Weser am Start - für alle Läufer ein echter Renner.
| Datum | Veranstaltung | Veranstalter |
|---|---|---|
| 10. Januar | Jahreswechsellauf | NSU Brakel |
| 20. März | 18. Sälzerlauf | VfB Salzkotten |
| 27. März | 40. Hardehausener Parklauf | LG Bauerkamp Warburg |
| 10. April | 13. Leiberger Volkslauf | HTSV Leiberg |
| 8. Mai | 5. Belte Run 'n' Roll Delbrück | SuS Westenholz |
| 14. Mai | 23. Residenz-Abendlauf | TSV Schloß Neuhaus |
| 23. Mai | Pfingstläufe Kollerbeck | SV GW Kollerbeck |
| 28. Mai | 24. Bentfelder Abendlauf | RW Bentfeld |
| 12. Juni | 28. Internationaler Eggelauf | BC Meerhof |
| 18. Juni | 12. Marienloher Volkslauf | SV Marienloh |
| 17. Juli | 25. Bürener Volkslauf | SV 21 Büren |
| 23. Juli | 5. Hembser 3-Dörfer-Lauf | TuS 13 Hembsen |
| 1. August | 33. Internationaler Volkslauf | TuS Teutonia Vinsebeck |
| 8. August | 25. Bad Driburger Brunnenlauf | TV Jahn Bad Driburg |
| 15. August | 28. E.ON Westfalen Weser-Volkslauf | TuS Bad Wünnenberg |
| 21. August | 13. Köterberglauf | SV Grün/Weiß Kollerbeck |
| 28. August | 26. Salzkottener Hederauenlauf | Salzkotten |
| 5. September | 33. Internationaler Altenaulauf | SC Borchen |
| 10. September | 7. Westenholzer Abendlauf | SuS Westenholz |
| 17. September | 12. Delbrücker Katharinenlauf | RW Bentfeld |
| 25. September | 9. Lichtenauer Wildschutz-Klostermann-Lauf | VfL Lichtenau |
* Alle Angaben ohne Gewähr.
