Preise wärme.ideal
Wärmeleistungen für Gebäude mit einer Mindestgröße von 300 m².
Für die Versorgung mit Wärme und Warmwasser (nur Erwärmung) bieten wir das Produkt wärme.ideal an. Grundlage für die Lieferung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme" (AVB FernwärmeV) vom 20. Juni 1980 in der jeweils geltenden Fassung.
Die Preise bestehen aus jeweils einem Arbeits- und Messpreis für die Wärme sowie einem Arbeits- und Grundpreis für die Warmwasserversorgung (nur Erwärmung).
Die Beträge in Klammern enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und wurden gerundet.
| ct/kWh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wärme ohne Betriebsstrom | ||||
| bis 30.000 kWh/Jahr | 8,51 (10,13) | |||
| ab 30.001 kWh/Jahr* | 7,49 (8,91) | |||
| Wärme mit Betriebsstrom | ||||
| bis 30.000 kWh/Jahr | 8,81 (10,48) | |||
| ab 30.001 kWh/Jahr* | 7,79 (9,27) | |||
| * Ein Wärmezähler je Wohn- oder Geschäftseinheit (Gebäude mit Heizkostenverteilung sind ausgeschlossen). | ||||
| Messeinrichtung | EUR/Jahr | |||
|---|---|---|---|---|
| Wärmezähler | 84,00 (99,96) | |||
| Verdunster | ||||
| bis 5 Wohn- oder Geschäftseinheiten | 84,00 (99,96) | |||
| 6 bis 9 Wohn- oder Geschäftseinheiten | 60,00 (71,40) | |||
| ab 10 Wohn- oder Geschäftseinheiten | 48,00 (57,12) | |||
| Warmwasser | Arbeitspreis EUR/m³ | Grundpreis EUR/Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| nur Erwärmung | 7,83 (9,32) | 37,20 (44,27) | ||
