Wärme- und Warmwasserpreise für Bestandskunden der ehem. Stadtwerke Minden
Bestandskunden sind alle Kunden, die die Produkte Nahwärme-Service oder Nahwärme-Service plus bereits vor dem 24. Juli 2007 von der ehemaligen Stadtwerke Minden GmbH bezogen und danach kein anderes Wärme-Produkt der E.ON Westfalen Weser Energie-Service GmbH gewählt haben.
Grundlage für die Lieferung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)" vom 20. Juni 1980 in der jeweils geltenden Fassung. Jede Zähleinrichtung gilt als gesonderte Verbrauchsstelle, die für sich abgerechnet wird. Eine Zusammenfassung mehrerer Verbrauchsstellen zu einem Gesamtverbrauch erfolgt nicht.
Preise
Die Preise bestehen aus einem Arbeits- und einem Grundpreis. Die Preise in den Klammern enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und wurden gerundet.
| Preisgruppe | Verbrauch kWh/Jahr | Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis EUR/Jahr |
|---|---|---|---|
| Preisgruppe 1 | bis 3.750 | 10,90 (12,97) | 16,50 (19,64) |
| Preisgruppe 2 | 3.751 - 9.200 | 8,30 (9,88) | 114,00 (135,67) |
| Preisgruppe 3 | 9.201 - 11.429 | 7,80 (9,28) | 160,00 (190,40) |
| Ab 11.430 kWh/Jahr beträgt der aus Arbeits- und Grundpreis ermittelte Durchschnittspreis 9,20 (10,95) ct/kWh. | |||
| Warmwasser | Arbeitspreis EUR/m³ | Grundpreis EUR/Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| nur Erwärmung | 7,25 (8,63) | 40,80 (48,55) | ||
| Preisgruppe | Verbrauch kWh/Jahr | Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis EUR/Jahr |
|---|---|---|---|
| Preisgruppe 1 | bis 3.849 | 12,60 (14,99) | 16,50 (19,64) |
| Preisgruppe 2 | 3.850 - 9.600 | 8,30 (9,88) | 182,00 (216,58) |
| Preisgruppe 3 | 9.601 - 10.952 | 7,80 (9,28) | 230,00 (273,70) |
| Ab 10.953 kWh/Jahr beträgt der aus Arbeits- und Grundpreis ermittelte Durchschnittspreis 9,90 (11,78) ct/kWh. | |||
| Warmwasser | Arbeitspreis EUR/m³ | Grundpreis EUR/Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| nur Erwärmung | 7,85 (9,34) | 40,80 (48,55) | ||
