Trinkwasseranalysen Minden
Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel des Menschen.
Ohne feste Nahrung können wir einige Wochen auskommen - ohne Wasser nur wenige Tage. Es muss höchsten Qualitätsanforderungen an Reinheit und Geschmack entsprechen.
Geprüfte Qualität
Nach der Trinkwasserverordnung (TVO) wird das Mindener Trinkwasser regelmäßig auf eine Vielzahl von Inhaltstoffen und Kenngrößen untersucht. Die Analyseergebnisse für das Versorgungsgebiet der ehemaligen Stadtwerke Minden GmbH (Wasserwerke l und lla) zeigen immer wieder:
Die Qualität des Trinkwassers stimmt. Die Resultate der chemischen Analysen zeigen keine Grenzüberschreitung gemäß Trinkwasserverordnung. Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel sind nicht nachweisbar.
| Bezeichnung | Parameter | Grenz-/Richtwerte nach TrinkwasserV |
Wasserwerk I | Wasserwerk II |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg/l | 200 | 36 | 20,8 |
| Magnesium | mg/l | 17,2 | 11,2 | |
| Calcium | mg/l | 172 | 119 | |
| Eisen (Fe²+) | mg/l | 0,2 | < 0,02 | 0,01 |
| Mangan (Mn²+) | mg/l | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 |
| Ammonium (NH4+) | mg/l | 0,5 | < 0,1 | < 0,1 |
| Carbonat-Härte | °dH | 16,2 | 12,9 | |
| Gesamt-Härte | °dH | 28 | 19,2 | |
| Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | < 1 | 8 |
| Nitrit (NO2) | mg/l | 0,5 | < 0,02 | < 0,02 |
| Chlorid (CI) | mg/l | 250 | 85 | 42 |
| Sulfat (SO4²) | mg/l | 240 | 174 | 86 |
| TOC | mg/l | 1,6 | < 1,0 | |
| Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,0005 | < 0,0005 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | 0,0015 | 0,001 |
| Blei | mg/l | 0,025 | < 0,01 | < 0,01 |
| Cadmium | mg/l | 0,005 | < 0,001 | < 0,001 |
| Kupfer | mg/l | 2 | < 0,01 | < 0,01 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,01 | < 0,01 |
| Benzo(a)pyren | mg/l | 0,00001 | < 0,000007 | < 0,000007 |
| PAH | mg/l | 0,0001 | < 0,00004 | < 0,00004 |
| Summe THM | mg/l | 0,05 | < 0,004 | < 0,004 |
| Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,01 | < 0,01 |
| Benzol | mg/l | 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| Bor | mg/l | 1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Bromat | mg/l | 0,025 | < 0,007 | < 0,007 |
| Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 |
| Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,15 | < 0,15 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0005 | < 0,0005 |
| Selen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | < 0,001 | < 0,001 |
| Trichlorethen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
| Tetrachlorethen | mg/l | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
| Das Mindener Trinkwasser gehört zu den harten Wässern. Die durchschnittliche Härte liegt beim Wasserwerk I bei bei 25 - 30° dH und beim Wasserwerk II bei 15-18° dH. | ||||
