Entgelte für Mehr- und Mindermengen
Unterschreitet die Summe der in einem Zeitraum ermittelten elektrischen Arbeit die Summe der Arbeit, die den bilanzierten Lastprofilen zugrunde gelegt wurde (ungewollte Mehrmenge), so vergütet der Netzbetreiber dem Lieferanten diese Differenzmenge.
Überschreitet die Summe der in einem Zeitraum ermittelten elektrischen Arbeit die Summe der Arbeit, die den bilanzierten Lastprofilen zugrunde gelegt wurde (ungewollte Mindermenge), stellt der Netzbetreiber die Differenzmenge dem Lieferanten in Rechnung.
Für die Abrechnung der jährlichen Abweichung zwischen der im Lastprofil vorgesehenen und der tatsächlichen verbrauchten Energie von Entnahmestellen ohne registrierende 1/4-h-Leistungsmessung (Jahresmehr- und Jahresmindermengen) berechnet die E.ON Westfalen Weser AG auf Grundlage der monatlichen Marktpreise einen einheitlichen Preis.
Für das Jahr 2008 werden die Mindermengen berechnet/Mehrmengen vergütet mit
| Monat | Preis |
|---|---|
| Januar | 5,78 |
| Februar | 6,09 |
| März | 5,52 |
| April | 7,01 |
| Mai | 6,10 |
| Juni | 8,00 |
| Juli | 7,61 |
| August | 6,74 |
| September | 9,36 |
| Oktober | 9,03 |
| November | 6,70 |
| Dezember | 5,68 |
| Die Mehr- oder Mindermengen werden zzgl. Umsatzsteuer vergütet bzw. berechnet. | |
Für das Jahr 2009 werden die Mindermengen berechnet/Mehrmengen vergütet mit
| Monat | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 5,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 3,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 3,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 3,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 3,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 3,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 3,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 4,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | 4,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 3,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | 3,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mehr- oder Mindermengen werden zzgl. Umsatzsteuer vergütet bzw. berechnet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für den Zeitraum bis 31.10.2010 werden die Mindermengen berechnet/Mehrmengen vergütet mit
| Monat | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | 4,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 4,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 4,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 4,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 4,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 4,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 4,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | 5,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mehr- oder Mindermengen werden zzgl. Umsatzsteuer vergütet bzw. berechnet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr-/Mindermengenabrechnung ab 1. November 2010
Ab dem 01.11.2010 rechnet die E.ON Westfalen Weser AG die Mehr- und Mindermengen mit den vom BDEW im Internet veröffentlichten SLP-Jahres-Mehr-/Mindermengenpreisen ab. Unter dem folgenden Link gelangen Sie zur Veröffentlichung des BDEW.
Die Mehr- oder Mindermengen werden zzgl. Umsatzsteuer vergütet bzw. berechnet.
