Veröffentlichungen nach § 12 Abs. 3 StromNZV
Ergebnisse der Differenzbilanzierung
Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind verpflichtet, einen Differenzbilanzkreis zu führen, welcher ausschließlich die Abweichungen der Gesamtheit der Letztverbraucher mit einer jährlichen Entnahme von bis zu 100.000 Kilowattstunden (oder einer individuell festgelegten anderen Grenze) nach den Absätzen 1 und 2 des § 13 StromNZV von dem prognostizierten Verbrauch dieser Letztverbraucher erfasst.
In dem Differenzbilanzkreis dürfen keine Letztverbraucher bilanziert werden. Die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, die Ergebnisse der Differenzbilanzierung jährlich auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
| Monat | Summe positiv | Summe negativ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 20.838.280 kWh | -6.938.961 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | 17.895.821 kWh | -7.104.225 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 12.698.446 kWh | -12.890.923 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 4.737.380 kWh | -17.446.310 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 9.783.494 kWh | -7.950.651 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 6.115.893 kWh | -13.682.558 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 9.969.605 kWh | -13.014.737 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 10.390.689 kWh | -9.929.398 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 11.052.127 kWh | -8.571.923 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | 16.179.201 kWh | -7.962.738 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 31.835.841 kWh | -2.621.503 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | 59.556.892 kWh | -907.091 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
