Ausschreibung für die in 2009 zur Deckung von Netzverlusten benötigte Energie
Die Stromnetzbetreiber sind gemäß den Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes für die Beschaffung von Energie zur Deckung von Netzverlusten verantwortlich. Das Energie-wirtschaftsgesetz und die Stromnetzzugangsverordnung verpflichten zu einer Beschaffung der Netzverluste über marktorientierte, transparente und diskriminierungsfreie Verfahren.
Die E.ON Westfalen Weser AG hat sich für die Deckung einer Jahresenergiemenge von 285,0 GWh für das Modell einer öffentlichen Ausschreibung entschieden. Die Beschaffung dieses Bedarfs erfolgt in sieben separaten Ausschreibungen im Jahr 2008.
| Ausschreibung | Ausschreibungskennung | Ausschreibungstermin | Liefermenge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWAN2009_1 | 29.05.2008 | 40.714,282 MWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EWAN2009_2 | 12.06.2008 | 40.714,282 MWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EWAN2009_3 | 26.06.2008 | 40.714,282 MWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EWAN2009_4 | 10.07.2008 | 40.714,282 MWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EWAN2009_5 | 24.07.2008 | 40.714,282 MWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EWAN2009_6 | 07.08.2008 | 40.714,282 MWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EWAN2009_7 | 21.08.2008 | 40.714,327 MWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Ausschreibungstermine werden bei Änderungen auf dieser Internetseite aktualisiert und veröffentlicht. Ausführliche Informationen über das Ausschreibungsverfahren und zur Teilnahme an den Ausschreibungen finden Sie in den "Allgemeinen Bedingungen und Stromliefervertrag Verlustenergie", die unter dem folgenden Link heruntergeladen werden können.
Der ausgeschriebene Fahrplan ist nachstehend als csv-Datei zum Download bereitgestellt.
Hinweis: Die E.ON Westfalen Weser AG behält sich vor, die veröffentlichten Informationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren.
