Energiemengen und Vergütungen nach EEG
Gemäß § 52 Abs. 1 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz-EEG) sind die Netzbetreiber verpflichtet, die gemäß §§ 45-49 EEG für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen und Vergütungszahlungen notwendigen Daten zu veröffentlichen. Die E.ON Westfalen Weser AG meldet für ihre nachgelagerten Netzbetreiber keine Daten an die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB). Aus diesem Grund trifft § 47 Abs. 2 Nummer 3 und 4 nicht zu.
Verteilung der aufgenommenen EEG-Einspeisung 2009
nach geförderten Energiearten in das Netz der E.ON Westfalen Weser AG in komprimierter Form.
| Energieträger | Strommenge [kWh] | Vergütung [EUR] | vNNE [EUR] |
|---|---|---|---|
| Wasserkraft | 7.436.413 | 603.923 | -47.223 |
| Deponiegas, Klärgas | 7.704.596 | 582.409 | -44.923 |
| Grubengas | 0 | 0 | 0 |
| Biomasse | 471.973.278 | 66.314.953 | -2.431.199 |
| Geothermie | 0 | 0 | 0 |
| Windenergie | 654.689.735 | 58.448.208 | -3.841.010 |
| Solar | 62.182.575 | 30.770.132 | -437.218 |
| Summe | 1.203.986.597 | 156.719.625 | -6.801.572 |
| Vergütung nach Abzug der vermiedenen NNE: 149.918.053 EUR | |||
Verteilung der aufgenommenen EEG-Einspeisung 2010
nach geförderten Energiearten in das Netz der E.ON Westfalen Weser AG in komprimierter Form.
Ergänzend zu der tabellarischen Darstellung können unter den rechts aufgeführten Links die detaillierten Daten über die EEG-Einspeisungen und Vergütungen heruntergeladen werden.
| Energieträger | Strommenge [kWh] | Vergütung [EUR] | vNNE [EUR] |
|---|---|---|---|
| Wasserkraft | 7.718.300 | 626.459 | -60.163 |
| Deponiegas, Klärgas | 5.222.722 | 400.506 | -26.077 |
| Grubengas | 0 | 0 | 0 |
| Biomasse | 539.934.638 | 80.705.678 | -2.942.261 |
| Geothermie | 0 | 0 | 0 |
| Windenergie | 570.001.115 | 50.995.035 | -3.468.239 |
| Solar | 127.259.240 | 56.957.942 | -1.035.268 |
| Summe | 1.250.136.015 | 189.685.619 | -7.532.009 |
| Vergütung nach Abzug der vermiedenen NNE: 182.153.610 EUR | |||
Bericht nach § 52 EEG
Gemäß § 52 EEG ist jeder Netzbetreiber verpflichtet, einen Bericht über die Ermittlung der für den bundesweiten Vergütungsausgleich erforderlichen Daten zu veröffentlichen. Der Bericht von E.ON Westfalen Weser für das Jahr 2010 kann unter dem folgenden Link heruntergeladen werden.
